Валута Купува Продава
EUR Евро има!!!1.95 лв. 1.975 лв.
USD Щатски Долар има!!!1.665 лв. 0.8513 1.70 лв. 0.8692
RON Румънска нова лея има!!!0.38 лв. 0.1943 0.392 лв. 0.2004
GBP Британска лира има!!!2.195 лв. 1.1223 2.23 лв. 1.1402
CHF Швейцарски франк има!!!2.105 лв. 1.0763 2.135 лв. 1.0916
NOK Норвежка крона има!!!0.13 лв. 0.0665 0.167 лв. 0.0854
SEK Шведска крона има!!!0.142 лв. 0.0726 0.176 лв. 0.0900
DKK Датска крона има!!!0.225 лв. 0.1150 1.257 лв. 0.6427
TRY Турска нова лира има!!!0.0403 лв. 0.0206 0.0419 лв. 0.0214
PLN Полска злота има!!!0.444 лв. 0.2270 0.463 лв. 0.2367
RUB Руска рубла има!!!0.019 лв. 0.0097 0.0214 лв. 0.0109
AUD Австралийски долар
CAD Канадски долар има!!!1.19 лв. 0.6084 1.225 лв. 0.6263
JPY Японска йена има!!!0.0108 лв. 0.0055 0.0116 лв. 0.0059
CZK Чешка крона има!!!0.078 лв. 0.0399 0.0833 лв. 0.0426
HUF Унгарски форинт има!!!0.00498 лв. 0.0025 0.00530 лв. 0.0027
ILS Израелски шекел 0.44 лв. 0.2250 0.510 лв. 0.2608
CSD Сръбски динар има!!!0.0167 лв. 0.0085 0.0177 лв. 0.0090
MKD Македонски денар има!!!0.0315 лв. 0.0161 0.0329 лв. 0.0168
UAH Украинска гривна има!!!0.035 лв. 0.0179 0.0408 лв. 0.0209
SCP Шотландски паунд
AED ОАЕ дирхам има!!!0.465 лв. 0.2378 0.485 лв. 0.2480
CNY Китайски юан има!!!0.238 лв. 0.1217 0.25 лв. 0.1278
EGP Египетска лира
HKD Хонконг долар
HRK Хърватска Куна
ALL Албански лек има!!!0.0191 лв. 0.0098 0.0217 лв. 0.0111
JOD Йордански динар
IDR Индонезия рупия
THB Тайландски бат има!!!0.0527 лв. 0.0269 0.055 лв. 0.0281
SGD Сингапурски долар
PHP Филипинско песо
NZD Новозеландски долар
MYR Малайзия рингит
MXN Мексико ново песо
ZAR Южноафрикански ранд
TWD Тайвански долар
MDL Молдовско леу има!!!0.085 лв. 0.0435 0.105 лв. 0.0537
MAD Марокански дирхам
ARS Аржентинско песо
BAM Босненска марка
BRL Бразилски реал
GEL Грузинска лара има!!!0.6 лв. 0.3068 0.67 лв. 0.3426
INR Индийска рупия има!!!0.0188 лв. 0.0096 0.021 лв. 0.0107
ISK Исландска крона
TND Тунизийски динар